El Motorola Moto G es uno de los celulares que más se ha vendido, por dos motivos básicamente por su precio y porque presenta muy buen rendimiento y características. Por eso mismo la empresa sigue apostando a lo que funciona bien y ha lanzado su nuevo Moto G con algunas mejoras. Lo que les dejo hoy en esta nota son las diferencias entre el Moto G y el nuevo Moto G (2014).
No van a notar muchas diferencias entre los dos móviles, ni nada muy innovador, sino mas bien algunas mejoras con respecto al Moto G que eran de esperar. Así encontrarán una cámara mejor, no solo por el aumento de los megapíxeles sino también porque el sensor es mucho mejor, además de eso se ha agregado una ranura microSD para poder expandir la memoria (algo que realmente hacía falta) y por último una pantalla más grande que resulta más cómoda. De todas maneras luego de la imagen que les dejo les doy un cuadro con las características del Moto G y el Moto G nuevo para que puedan compararlos bien.

Moto G vs nuevo Moto G
Motorola Moto G vs Motorola Moto G 2014
Moto G nuevo | Moto G | |
Pantalla | LCD IPS de 5 pulgadas con 720×1280 píxeles, 294ppp | LCD IPS de 4,5 pulgadas con 720×1280 píxeles, 326ppp
|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2Hz de 4 núcleos | Qualcomm Snapdragon 400 a1,2Hz de 4 núcleos
|
Procesador gráfico | Adreno 305 | Adreno 305
|
RAM | 1 GB | 1 GB |
Memoria interna | 8GB (5 libres) / 16GB, ampliable con microSD hasta 64 GB | 8GB (5 libres) / 16GB, sin posibilidad de ampliar por microSD
|
Sistema operativo | Android 4.4.4, actualizable a Android L | Android 4.3, actualizable a 4.4 |
Conectividad | Wireless 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, HSPA+ DUAL SIM | Wireless 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, HSPA+
|
Cámara trasera | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Cámara frontal | 2 megapíxeles | 1,3 megapíxeles |
Batería | 2.070 mAh | 2.070 mAh |
Dimensiones | 141.5 x 70.7 x 11 mm | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm
|
Peso | 149 gramos | 143 gramos |
Vía: Xatakandroid