Hace poco se lanzó el nuevo Motorola G, como hermano del Motorola X, y por las expectativas se cree que tendrá mucho éxito. Lo que les ofrezco hoy es la comparación entre el Motorola Moto X y el Moto G, para que tengan bien en claro sus similitudes y diferencias y así puedan decidir mejor cuál comprarse.
Especificaciones | Motorola X | Motorola G |
Pantalla | De 4.7 pulgadas AMOLED, con resolución de 312ppi | De 4.5 pulgadas HD, con resolución de 329ppi |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Pro de doble núcleo a 1.7 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1.2 GHz |
Cámara trasera | 10 MP | 5 MP |
Cámara frontal | 2 MP | 1.3 MP |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Batería | 2200 mAh | 2070 mAh con autonomía de 24hs con uso mixto |
Sistema operativo | Android 4.2.2 | Android 4.3 |
Conectividad y sensores | Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC | Wi-Fi, GPS, Bluetooth,3G, NFC y radio FM |
Dimensiones | 129,3 x 65,3 x 10,4 mm | 129,9 x 65,9 x 11,6 mm |
Peso | 130 gramos | 143 gramos |
Vía: Descargasoft